Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.916.681.000 | 688.404.300 | 1.228.276.700 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 129.220.000 | 0 | 129.220.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 1.062.133.000 | 516.021.926 | 546.111.074 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 3.000.000 | 36.259.655 | -33.259.655 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 27.820.000 | 14.180.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 20.000.000 | 14.000.000 | 6.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 731.100.000 | 452.060.000 | 279.040.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 84.200.000 | 64.400.000 | 19.800.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 3.759.000 | 0 | 3.759.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 37.600.000 | 25.400.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 11.946.000 | 8.514.000 | 3.432.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 2.695.000 | 1.445.000 | 1.250.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.560.000 | 1.530.000 | 1.030.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 19.860.000 | 10.200.000 | 9.660.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 5.500.500 | 2.500.000 | 3.000.500 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 960.000 | 0 | 960.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 10.091.571 | 10.000.000 | 91.571 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 28.235.000 | 14.140.000 | 14.095.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 27.000.000 | 18.000.000 | 9.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 49.200.000 | 32.800.000 | 16.400.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 61.200.000 | 22.400.000 | 38.800.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 189.840.000 | 80.160.000 | 109.680.000 |
5.2.2.06 | 37.200.000 | 24.800.000 | 12.400.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 12.515.000 | 6.710.000 | 5.805.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 7.800.000 | 3.000.000 | 4.800.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 983.000 | 400.000 | 583.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
5.2.5.08 | 34.200.000 | 11.400.000 | 22.800.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.706.000 | 1.706.000 | 0 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 29.852.250 | 10.000.000 | 19.852.250 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 85.000.000 | 42.000.000 | 43.000.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 50.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 80.516.000 | 25.500.000 | 55.016.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 188.395.500 | 188.395.500 | 0 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 123.628.000 | 64.814.000 | 58.814.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 77.160.000 | 63.090.000 | 14.070.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 467.063.000 | 384.604.000 | 82.459.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 15.600.000 | 10.800.000 | 4.800.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 89.320.000 | 79.240.000 | 10.080.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 140.514.000 | 140.514.000 | 0 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 295.910.050 | 174.600.000 | 121.310.050 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 146.625.871 | 0 | 146.625.871 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 85.000.000 | 50.000.000 | 35.000.000 |